Oto lista wniosków zakwalifikowanych do oceny partycypacyjnej.
Kolejność wniosków jest podana w oparciu o numer wniosku.
Szczegółowa punktacja zostanie udostępniona po zakończeniu całościowej procedury oceny.
Do oceny zostały zakwalifikowane wszystkie wnioski, które otrzymały minimum 20 punktów.
Maksymalnie wnioski mogły otrzymać 30 punktów w ocenie merytorycznej oraz 3 punkty w ocenie strategicznej.
Szczegółowe informacje dotyczące oceny partycypacyjne zostaną przekazane w najbliższych dniach. Prosimy oczekiwać wiadomości mailowych.
PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE DO OCENY PARTYCYPACYJNEJ
| Lp. | ID / numer wniosku | Nazwa Realizatora | Status |
| 1 | 345877392 | Kobie-TY dla wsi | nieformalna grupa mieszkańców |
| 2 | 346457346 | Stowarzyszenie Enjoy Leoncin | organizacja pozarządowa |
| 3 | 346607868 | Koło Gospodyń Wiejskich Komorowski Championy z Komorowa | organizacja pozarządowa |
| 4 | 347089506 | Stowarzyszenie Slavia Masovia | organizacja pozarządowa |
| 5 | 347482065 | Koło Gospodyń Wiejskich Marianianki w Marianowie | organizacja pozarządowa |
| 6 | 348402414 | EDUCENTRUM | organizacja pozarządowa |
| 7 | 348411825 | Koło Gospodyń Wiejskich Kania | organizacja pozarządowa |
| 8 | 348845880 | Gminny Klub Sportowy „Tygrys” Huta Mińska | organizacja pozarządowa |
| 9 | 348878544 | PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA BŁ.ANUARITY W RADOMIU | grupa samopomocowa |
| 10 | 349762869 | KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W CHOROMANACH | organizacja pozarządowa |
| 11 | 349982415 | Dyskusyjny Klub Książki w Magdalence | nieformalna grupa mieszkańców |
| 12 | 349997532 | Koło Gospodyń Wiejskich Pokrzywianki w Pokrzywnicy | organizacja pozarządowa |
| 13 | 350173992 | Koło Gospodyń Wiejskich w Długiem | organizacja pozarządowa |
| 14 | 350200071 | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej „ANIMATOR” | organizacja pozarządowa |
| 15 | 350613576 | Koło Gospodyń Wiejskich „Rynianki” w Ryni | organizacja pozarządowa |
| 16 | 350621496 | Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Słupicy | organizacja pozarządowa |
| 17 | 350637279 | 01 Gallery | organizacja pozarządowa |
| 18 | 350854266 | KLUB KOBIET Z UKRAINY | grupa samopomocowa |
| 19 | 350857605 | Stowarzeszenie Ponad Miedzą | organizacja pozarządowa |
| 20 | 350874369 | „Społecznicy w akcji” | nieformalna grupa mieszkańców |
| 21 | 351010110 | Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Ostrołęce DAJMY IM RADOŚĆ | organizacja pozarządowa |
| 22 | 351024504 | Z Kulturą za Pan Brat | organizacja pozarządowa |
| 23 | 351042240 | Stowarzyszenie „INTEGRITAS” | organizacja pozarządowa |
| 24 | 351189003 | Stowarzyszenie Też Tu JesteśMy | organizacja pozarządowa |
| 25 | 351192402 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLĘTA RASZYN | organizacja pozarządowa |
| 26 | 351209049 | Fundacja Nitkomaniacy | organizacja pozarządowa |
| 27 | 351215976 | KGW Goworowo | organizacja pozarządowa |
| 28 | 351220215 | Koło Gospodyń Wiejskich w Równem | organizacja pozarządowa |
| 29 | 351233487 | Fundacja Nieść Pomoc | organizacja pozarządowa |
| 30 | 351234297 | Aktywne Aleksandrowo | nieformalna grupa mieszkańców |
| 31 | 351234900 | Akcja Aktywacja | organizacja pozarządowa |
| 32 | 351249471 | Nieporęckie Stowarzyszenie Historyczne | organizacja pozarządowa |
| 33 | 351251868 | Nieformalna grupa mieszkańców osiedla Leśne w Ostrołęce | nieformalna grupa mieszkańców |
| 34 | 351254646 | Ochotnicza Straż Pożarna w Stanisławowie | organizacja pozarządowa |
| 35 | 351256404 | Stowarzyszenie „Dla Autyzmu” | organizacja pozarządowa |
| 36 | 351257370 | Stowarzyszenie Sympatyków Klubu Seniora w Garwolinie | organizacja pozarządowa |
| 37 | 351434574 | KGW DĘBNOWOLANKI W DĘBNOWOLI | organizacja pozarządowa |
| 38 | 351451932 | Nieformalna grupa działania „Kierunek Grzegorzewice” | nieformalna grupa mieszkańców |
| 39 | 351463065 | Koło Gospodyń Wiejskich „Gągolinki” | nieformalna grupa mieszkańców |
| 40 | 351483984 | Koło Gospodyń Wiejskich „Boleścianki” w Bolestach | organizacja pozarządowa |
| 41 | 351486249 | Ochotnicza Straż Pożarna w Gozdowie | organizacja pozarządowa |
| 42 | 351490491 | Chór Mam – zespół założycielski | grupa samopomocowa |
| 43 | 351495558 | stowarzyszenie tutajteraz | organizacja pozarządowa |
| 44 | 351503124 | Run de Girard | nieformalna grupa mieszkańców |
| 45 | 351504417 | Stowarzyszenie Przyjaźń | organizacja pozarządowa |
| 46 | 351506094 | Klub Literacki „Prozak Siedlce” | nieformalna grupa mieszkańców |
| 47 | 351518208 | Uniwersytet Drugiego i Trzeciego Wieku w Cegłowie | organizacja pozarządowa |
| 48 | 351522012 | Stowarzyszenie Jewish Przysucha | organizacja pozarządowa |
| 49 | 351524769 | Teraz My Kreatywne Baby | nieformalna grupa mieszkańców |
| 50 | 351525645 | Koło Gospodyń Wiejskich w Jaźwiu | organizacja pozarządowa |
| 51 | 351759543 | Fundacja ” Krzewienia Kultury- Zawkrzanie” | organizacja pozarządowa |
| 52 | 352176096 | SAMI SWOI z Białobieli | organizacja pozarządowa |
| 53 | 352187736 | FUNDACJA ZAPROJEKTOWANE DO DZIAŁANIA | organizacja pozarządowa |
| 54 | 352194585 | Lokalni Aktywiści | nieformalna grupa mieszkańców |
| 55 | 352207866 | Stowarzyszenie Przystań nad Radomką | organizacja pozarządowa |
| 56 | 352353225 | Muchomorki | nieformalna grupa mieszkańców |
| 57 | 352360791 | KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH „SZKWIAKI” W SZKWIE | organizacja pozarządowa |
| 58 | 352499745 | Koło Gospodyń Wiejskich ” PILICAKI” w Zabielu- Pilikach | organizacja pozarządowa |
| 59 | 352506924 | Fundacja Metamorfozy | organizacja pozarządowa |
| 60 | 352507845 | Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Cygowskiej | organizacja pozarządowa |
| 61 | 352511301 | STOWARZYSZENIE AKTYWNI NA TARGOWEJ | organizacja pozarządowa |
| 62 | 352513344 | Moc Korzeni | organizacja pozarządowa |
| 63 | 352513359 | Fundacja „Mój czas” | organizacja pozarządowa |
| 64 | 352514400 | Koło Gospodyń Wiejskich „Optymiści z klasą” w Ruszkowie | organizacja pozarządowa |
| 65 | 352514985 | Koło Goapodyń Wijskich w Pniewniku | organizacja pozarządowa |
| 66 | 352515021 | Eko Babki | nieformalna grupa mieszkańców |
| 67 | 352655238 | Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu | organizacja pozarządowa |
| 68 | 352658031 | Fundacja Armia Zbawienia | organizacja pozarządowa |
| 69 | 352660086 | Fundacja Gwiazd | organizacja pozarządowa |
| 70 | 352660875 | Otwarte /ci na różnorodność | nieformalna grupa mieszkańców |
| 71 | 352661160 | Troszyniacy | grupa samopomocowa |
| 72 | 352661406 | Aktywni Rodzice | nieformalna grupa mieszkańców |
| 73 | 352661511 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JEDLANCE STAREJ | organizacja pozarządowa |
| 74 | 352661571 | Stowarzyszenie PoMocny Sztab | organizacja pozarządowa |
| 75 | 352663440 | Chór mam w Legionowie | grupa samopomocowa |
| 76 | 352663764 | Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Białobrzeska | organizacja pozarządowa |
| 77 | 352664352 | Fundacja Nuty Serca | organizacja pozarządowa |
| 78 | 352665447 | Chór Mam w Komorowie | grupa samopomocowa |
| 79 | 352666281 | Grający Przytyk | nieformalna grupa mieszkańców |
