Z przyjemnością ogłaszamy listę projektów zakwalifikowanych do realizacji w ramach Mazowieckiej Aktywacji – konkursu grantowego dla lokalnie działających w 2024 roku.
Granty na realizację mini-projektów otrzyma 47 grup i organizacji pozarządowych z różnych części województwa. Łączna kwota przyznanych dotacji to 240 160 PLN.
| ID | Nazwa Realizatora | OCENA MERYTORYCZNA | OCENA MERYTORYCZNA I STRATEGICZNA | OCENA PARTYCYPACYJNA | ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW | PRZYZNANA DOTACJA |
| 445805847 | Stowarzyszenie Anioły Floriana | 29 | 33 | 10 | 43 | 5500 |
| 445839627 | Gospodarze z Pisk | 30 | 36 | 6 | 42 | 6000 |
| 445838985 | Zatorzanie | 29 | 35 | 7 | 42 | 6000 |
| 445843590 | Park Krajobrazowy dla Pruszkowa i okolic | 30 | 34 | 8 | 42 | 2200 |
| 443982732 | Stowarzyszenie Przyjaźń | 29,5 | 33,5 | 8 | 41,5 | 5000 |
| 445844184 | Stowarzyszenie Polka Potrafi.pl w Piasecznie | 29,5 | 33,5 | 8 | 41,5 | 5500 |
| 444798459 | Nasze wspólne dobro | 28,5 | 32,5 | 9 | 41,5 | 5000 |
| 442755954 | Fundacja Natura Rzeczy | 30 | 34 | 7 | 41 | 6000 |
| 445556742 | Zgrana Paczka | 29,5 | 33,5 | 7 | 40,5 | 4500 |
| 445841103 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOWNATACH | 29,5 | 33,5 | 7 | 40,5 | 6000 |
| 441630351 | Stowarzyszenie Drwęczanka | 28,5 | 32,5 | 8 | 40,5 | 4500 |
| 443472402 | Centrum Rozwoju Osobistego | 28,5 | 32,5 | 8 | 40,5 | 6000 |
| 445844175 | Koło Gospodyń Wiejskich „Ulanka” we Władysławowie | 28,5 | 32,5 | 8 | 40,5 | 5000 |
| 444255465 | Nieporęckie Stowarzyszenie Historyczne | 30 | 32 | 8 | 40 | 6000 |
| 445843260 | Chłopacy z nad Orza | 28,5 | 34,5 | 5 | 39,5 | 5000 |
| 444766272 | Ukraińska grupa samopomocy Malwa | 27,5 | 33,5 | 6 | 39,5 | 6000 |
| 445769418 | Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Wronie „Wronianki” | 29,5 | 33,5 | 6 | 39,5 | 4500 |
| 445275231 | Joanna Suska | 28,5 | 32,5 | 7 | 39,5 | 5500 |
| 445838628 | KGW Białe Żagle | 28,5 | 32,5 | 7 | 39,5 | 6000 |
| 445837185 | Koło Gospodyń Wiejskich w Puczycach | 28,5 | 32,5 | 7 | 39,5 | 6000 |
| 444582831 | EkoManiacy | 29 | 33 | 6 | 39 | 5000 |
| 444605469 | Stowarzyszenie Gostynińskie Centrum Rozwoju Aktywności Lokalnej | 28 | 32 | 7 | 39 | 5000 |
| 443147016 | Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Jaktorów wTURujNam | 28 | 32 | 7 | 39 | 6000 |
| 445796025 | Zespół Teatralny „Zygzak” | 26 | 30 | 9 | 39 | 6000 |
| 445615449 | Grupa Nieformalna 3xMA | 27,5 | 31,5 | 7 | 38,5 | 5000 |
| 445359540 | Przyjaciele Nauki | 27,5 | 31,5 | 7 | 38,5 | 5500 |
| 440323002 | Razem | 25,5 | 31,5 | 7 | 38,5 | 6000 |
| 443989899 | Fundacja Tymiankowe Inspiracje Edukacyjne | 26,5 | 30,5 | 8 | 38,5 | 6000 |
| 444254532 | Wentylki Mokotów | 28,5 | 30,5 | 8 | 38,5 | 5000 |
| 445842288 | Stowarzyszenie Po – Mocni | 26,5 | 30,5 | 8 | 38,5 | 6000 |
| 445332474 | Koło Gospodyń Wiejskich w Kozinie | 25,5 | 29,5 | 9 | 38,5 | 5500 |
| 445842408 | FUNDACJA RADOŚNI | 25,5 | 29,5 | 9 | 38,5 | 4000 |
| 443147178 | Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Słupicy | 30 | 32 | 6 | 38 | 6000 |
| 444564399 | Koło Gospodyń Wiejskich w Brzeźnie | 28 | 32 | 6 | 38 | 4500 |
| 444796695 | Koło Gospodyń w Olszance | 26 | 30 | 8 | 38 | 5000 |
| 445811181 | Uczniowski Klub Sportowy „Orlęta” Mroków | 26 | 30 | 8 | 38 | 5500 |
| 445776660 | Stowarzyszenie Rodzice razem | 27 | 29 | 9 | 38 | 5000 |
| 444226578 | Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki, Warsztat Terapii Zajęciowej „Leśniczówka” | 26,5 | 30,5 | 7 | 37,5 | 6000 |
| 445615887 | Fundacja Jak?na szpilkach. | 26,5 | 30,5 | 7 | 37,5 | 2000 |
| 445264584 | Stowarzyszenie Tworzyć Rozwijać Edukować | 25,5 | 29,5 | 8 | 37,5 | 4800 |
| 445333629 | Semper cum Domino | 25,5 | 29,5 | 8 | 37,5 | 5000 |
| 445807557 | Stowarzyszenie „Prozak Siedlce” | 27 | 31 | 6 | 37 | 6000 |
| 445773153 | Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne Biegam Bo Lubię Ostrołeka | 27 | 31 | 6 | 37 | 3660 |
| 445568670 | Grupa mieszkańców Łachy | 26 | 30 | 7 | 37 | 3500 |
| 445812786 | Koło Gospodyń Wiejskich w Zamościu „Włościanki Zamościanki” | 26 | 30 | 7 | 37 | 3500 |
| 443127267 | Gminne Centrum Wolontariatu | 25 | 29 | 8 | 37 | 3500 |
| 445833672 | Koło Gospodyń Wiejskich ,,Nakielanki” w Nakłach | 25 | 29 | 8 | 37 | 5000 |
Lista mini-projektów niezakwalifikowanych do dofinansowania w 2024 roku
| ID | Nazwa Realizatora | OCENA MERYTORYCZNA | OCENA MERYTORYCZNA I STRATEGICZNA | OCENA PARTYCYPACYJNA | OCENA TOTAL |
| 444829815 | Mamy-działamy | 25,5 | 29,5 | 7 | 36,5 |
| 445301190 | Pora na Kabarecik | 27,5 | 29,5 | 7 | 36,5 |
| 445844070 | Stowarzyszenie Seniorów „Jarzębinki” | 25,5 | 29,5 | 7 | 36,5 |
| 441719619 | Pełnosprawna AktywizA(K)CJA | 24,5 | 28,5 | 8 | 36,5 |
| 445775790 | FUNDACJA ADHD | 26,5 | 28,5 | 8 | 36,5 |
| 444252609 | Grupa Wesoła Gromadka | 24,5 | 28,5 | 8 | 36,5 |
| 443916870 | Fundacja Zwalcz Nudę | 25 | 27 | 9 | 36 |
| 445840620 | Fundacja Działaj do Woli | 28 | 32 | 4 | 36 |
| 445600545 | Koło Gospodyń Wiejskich Niemianowice i okolice mamy na wypasie | 26 | 30 | 6 | 36 |
| 445615092 | Queerowe Kółko Szydełkowania | 28 | 30 | 6 | 36 |
| 445842885 | Koło Gospodyń Wiejskich w Żebry-Wierzchlas | 26 | 30 | 6 | 36 |
| 440240889 | Koło Gospodyń Wiejskich w Bieńkach Śmietankach „Śmietanka” | 25 | 29 | 7 | 36 |
| 445765581 | Koło Gospodyń Wiejskich Nad Bugiem w Rybniku Starym | 25 | 29 | 7 | 36 |
| 445841889 | Bułgarskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Christo Botewa | 26 | 28 | 8 | 36 |
| 444623553 | Koło Gospodyń Wiejskich Żurawinki w Łazie | 24 | 28 | 8 | 36 |
| 445840536 | Klub Sportowy Maków | 25 | 29 | 7 | 36 |
| 445835604 | Fundacja Right to Protection | 28,5 | 30,5 | 5 | 35,5 |
| 439907427 | Stowarzyszenie Proobronne CONTRA FORTIS | 23,5 | 27,5 | 8 | 35,5 |
| 443907744 | Gminny Klub Sportowy Volley Radziejowice | 23,5 | 27,5 | 8 | 35,5 |
| 444594213 | Grupa Razem | 23,5 | 27,5 | 8 | 35,5 |
| 445843515 | Ochotnicza Straż Pożarna w Siecieniu | 26 | 30 | 5 | 35 |
| 445844031 | Koło Gospodyń Wiejskich w Klaskach – Czerwone Korale | 25 | 29 | 6 | 35 |
| 441575235 | Fundacja „Leonarda” | 26 | 28 | 7 | 35 |
| 444309831 | KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W PRZYTUŁACH STARYCH | 24 | 28 | 7 | 35 |
| 445293066 | Fundacja EduSport Klub Badmintona Izabelin | 24 | 28 | 7 | 35 |
| 444794274 | Fundacja Ambasada Kultury | 24 | 28 | 7 | 35 |
| 445560234 | DogPawlove – Wolontariusze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie | 24 | 28 | 7 | 35 |
| 438477630 | Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Działamy Lokalnie” | 24 | 28 | 7 | 35 |
| 444728331 | MAMY moc- MOC mam | 22 | 28 | 7 | 35 |
| 445781220 | Partnerstwo Otwarty Jazdów | 26 | 28 | 7 | 35 |
| 445309704 | Uczniowski Klub Sportowy „Szesnastka” | 23 | 27 | 8 | 35 |
| 445841793 | Fundacja Referencje | 28 | 30 | 5 | 35 |
| 445281138 | Stowarzyszenie Akcja Aktywizacja | 24,5 | 28,5 | 6 | 34,5 |
| 445772850 | Fundacja Nuty Serca | 24,5 | 28,5 | 6 | 34,5 |
| 442818507 | Legionowskie Asy | 23,5 | 27,5 | 7 | 34,5 |
| 445841424 | Koło Gospodyń Wiejskich w Przytułach Nowych | 24 | 28 | 6 | 34 |
| 444631899 | Inicjatywa Załęże Duże i okolica | 23 | 27 | 7 | 34 |
| 445305657 | Koło Gospodyń Wiejskich „Tymieniank” z Tymienicy Starej | 23 | 27 | 7 | 34 |
| 445800519 | Koło Gospodyń Wiejskich w Zarębach Warchołach | 23 | 27 | 7 | 34 |
| 443842173 | Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Pacyńskiej | 23,5 | 27,5 | 6 | 33,5 |
| 445345635 | Koło Gospodyń Wiejskich w Karolinowie ,,Wesołe Karolinki” | 23,5 | 27,5 | 6 | 33,5 |
| 445796073 | FUNDACJA KYNOLOGICZNA PSIOGRESS | 23,5 | 27,5 | 6 | 33,5 |
| 444602178 | Stowarzyszenie Dziki Zryw | 23 | 27 | 6 | 33 |
| 445820061 | Fundacja Akademia Źródeł | 23 | 27 | 6 | 33 |
| 445839237 | Koło Gospodyń Wiejskich w Bieńkach Karkutach | 23 | 27 | 5 | 32 |
| 445811703 | Fundacja Membrana | 23,5 | 27,5 | 4 | 31,5 |
Wnioskodawcy, którzy nie wzięli udziału w ocenie partycypacyjnej
| Numer wniosku | Nazwa realizatora |
| 444821646 | Gminny Klub Sportowy Dąbrówka |
| 445614495 | Ochotnicza Straż Pożarna w Kotlarce |
| 445312431 | Uczniowski Klub Sportowy GIGANT SMILE ŁAJSKI |
Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.